工程通網(wǎng)
gctong.com
政府投資類工程建設(shè)項(xiàng)目-立項(xiàng)用地規(guī)劃許可階段申請(qǐng)表 | ||||||||||
項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表 | ||||||||||
申請(qǐng)單位 基本信息 |
單位名稱 | |||||||||
單位證照類型 | □企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 □組織機(jī)構(gòu)代碼證(企業(yè)法人) □組織機(jī)構(gòu)代碼證(國(guó)家機(jī)關(guān)法人) □組織機(jī)構(gòu)代碼證(事業(yè)單位法人) □組織機(jī)構(gòu)代碼證(社會(huì)團(tuán)體法人) □統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 □其他 | 單位證照號(hào)碼 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | □國(guó)有獨(dú)資 □國(guó)有控股 □集體 □私營(yíng) □個(gè)體 □聯(lián)營(yíng) □股份制 □其他 | 單位通訊地址 | ||||||||
法定代表人姓名 | 手機(jī) | |||||||||
固定電話 | ||||||||||
法定代表人證件類型 | □中國(guó)大陸身份證 □港澳臺(tái)身份證 □護(hù)照 □國(guó)外身份證 □其他有效證件 |
法定代表人證件號(hào)碼 | ||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人姓名 | 手機(jī) | |||||||||
固定電話 | ||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人證件類型 | □中國(guó)大陸身份證 □港澳臺(tái)身份證 □護(hù)照 □國(guó)外身份證 □其他有效證件 |
項(xiàng)目聯(lián)系人證件號(hào)碼 | ||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人郵箱 | 項(xiàng)目聯(lián)系人通訊地址 | |||||||||
項(xiàng)目基本信息 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
項(xiàng)目代碼 | ||||||||||
工程分類 | □民用建筑 □工業(yè)建筑 □構(gòu)筑物 □城市供水與節(jié)水工程 □城市排水防澇工程 □城市燃?xì)夤こ?□城市供電工程 □城市軌道交通工程 □城市道路橋梁工程 □城市園林綠化工程 □城市環(huán)境衛(wèi)生工程 □公路工程 □鐵路工程 □港口與航道工程 □水利水電工程 □電力工程 □礦山工程 □冶煉工程 □化工石油工程 □通信工程 □機(jī)電安裝工程 □裝飾裝修工程 □其他 | |||||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 市 縣(市、區(qū)) (建筑工程填寫) | |||||||||
起點(diǎn): 終點(diǎn): (線性工程填寫) | ||||||||||
計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | |||||||||
項(xiàng)目資金屬性 | □國(guó)有控股投資項(xiàng)目 民間固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 □其他項(xiàng)目 | 總投資額(萬(wàn)元) | 總投資 萬(wàn)。其中,建安工程費(fèi) 萬(wàn) 其他費(fèi)用 萬(wàn),建設(shè)期貸款信息 萬(wàn) |
|||||||
建設(shè)性質(zhì) | □新建 擴(kuò)建 □改建 □遷建 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 | 選擇與項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容相符的行業(yè)分類(4位編碼),以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)編碼為基準(zhǔn) | |||||||
用地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | |||||||||
項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | ||||||||||
申請(qǐng)事項(xiàng) (通過工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)提出申請(qǐng)的,系統(tǒng)將根據(jù)您選擇的申辦事項(xiàng),自動(dòng)形成專項(xiàng)申請(qǐng)表單) |
自然資源部門 | □建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書核發(fā) □建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源審批 □建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證核發(fā) □臨時(shí)用地審批 |
||||||||
發(fā)展改革部門 | □項(xiàng)目建議書 □可行性研究報(bào)告 □招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍的核準(zhǔn) □初步設(shè)計(jì)概算 □節(jié)能審查 | |||||||||
水務(wù)水利部門 | □水土保持方案審批 □取水許可 □洪水影響評(píng)價(jià)審批 | |||||||||
林業(yè)管理部門 | □申請(qǐng)?jiān)诘胤郊?jí)自然保護(hù)區(qū)修筑設(shè)施審批、建設(shè)工程永久占用林地審核、建設(shè)工程臨時(shí)占用林地審批 | |||||||||
宗教管理部門 | □宗教活動(dòng)場(chǎng)所內(nèi)改建或者新建建筑物審批 | |||||||||
交通運(yùn)輸部門 | □港口岸線使用審批 □修建跨越、穿越航道建筑物審批(航道通航條件影響評(píng)價(jià)審核) □修建臨河、臨湖、臨海建筑物審批 | |||||||||
海洋管理部門 | □無(wú)居民海島開發(fā)利用 □海域使用權(quán)審批 | |||||||||
國(guó)安部門 | □涉及國(guó)家安全事項(xiàng)的建設(shè)項(xiàng)目審批 | |||||||||
生態(tài)環(huán)境部門 | □建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批 | |||||||||
畜牧管理部門 | □工程建設(shè)使用草原審核 | |||||||||
文書送達(dá)方式 | □窗口領(lǐng)取 □郵政速遞,郵寄地址: | |||||||||
申請(qǐng)人承諾: 我單位(本人)承諾對(duì)申報(bào)資料的真實(shí)性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性(含電子文件與圖紙的一致性)負(fù)責(zé),若有任何虛報(bào)、瞞報(bào)、造假等不正當(dāng)情形,審批機(jī)關(guān)可終止審理或撤銷已核發(fā)的許可證件, 我單位(個(gè)人)自愿承擔(dān)虛報(bào)、瞞報(bào)、造假等不正當(dāng)手段而產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。 申請(qǐng)單位(蓋章): 申請(qǐng)人(簽名): 年 月 日 備注:行政機(jī)關(guān)作出行政許可決定,依法需要聽證、招標(biāo)、拍賣、檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢疫、鑒定和專家評(píng)審的,所需時(shí)間不計(jì)算在規(guī)定的審批期限內(nèi)。 |
||||||||||
申請(qǐng)事項(xiàng) | ||||||||||
項(xiàng)目建議書 | ||||||||||
申請(qǐng)信息 | ||||||||||
可行性研究報(bào)告 | ||||||||||
申請(qǐng)信息 | ||||||||||
初步設(shè)計(jì)概算 | ||||||||||
申請(qǐng)信息 | ||||||||||
節(jié)能審查 | ||||||||||
項(xiàng)目主要能耗指標(biāo)表 | 項(xiàng)目主要耗能品種 | 主要能源種類 | 計(jì)量單位 | 年需要實(shí)物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量(tce) | ||||
項(xiàng)目年綜合能源消費(fèi)總量(tce) | 當(dāng)量值 | |||||||||
等價(jià)值 | ||||||||||
項(xiàng)目主要能效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 本項(xiàng)目 | 同類項(xiàng)目水平 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或我省標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的最高標(biāo)準(zhǔn)) |
對(duì)比結(jié)果 | ||||||
工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式核準(zhǔn) | ||||||||||
招標(biāo)情況本情況 | 招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)組織形式 | 招標(biāo)方式 | 不采用 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)估算金額 (萬(wàn)元) | 備注 | ||||
全部招標(biāo) | 部分招標(biāo) | 自行招標(biāo) | 委托招標(biāo) | 公開招標(biāo) | 邀請(qǐng)招標(biāo) | |||||
勘察 | ||||||||||
設(shè)計(jì) | ||||||||||
建筑工程 | ||||||||||
安裝工程 | ||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||
設(shè)備 | ||||||||||
重要材料 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
情況說(shuō)明 | ||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書核發(fā) | ||||||||||
申請(qǐng)信息 | ||||||||||
用地預(yù)審信息 | 用地總規(guī)模(公頃) | 農(nóng)用地(總面積) (公頃) |
耕地(基本農(nóng)田) (公頃) |
|||||||
建設(shè)用地(公頃) | 未利用地(公頃) | 圍填海 (公頃) |
||||||||
項(xiàng)目功能分區(qū)用地情況 | ||||||||||
補(bǔ)充耕地資金標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
臨時(shí)用地審批 | ||||||||||
臨時(shí)使用土地信息 | 用地地點(diǎn) | 申請(qǐng)臨時(shí)用途 | 臨時(shí)用地面積(㎡) | |||||||
臨時(shí)用地期限 | 臨時(shí)使用土地合同 | |||||||||
申請(qǐng)事由 | ||||||||||
建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證核發(fā) | ||||||||||
建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證申請(qǐng)信息 | 立案類別 | □辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》(□新征建設(shè)用地辦證 □原證延期) □辦理建設(shè)用地規(guī)劃條件 (□首次申請(qǐng) □調(diào)整確認(rèn)) □調(diào)整《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》(□變更單位名稱 □調(diào)整用地性質(zhì) □調(diào)整用地紅線) □其他 |
||||||||
基本信息 | 地形圖號(hào) | 申請(qǐng)用地面積 | ||||||||
建設(shè)用地概況 | 征地現(xiàn)狀土地類別 | □舊城區(qū) □工廠 □村莊 □ 荒地 □耕地 | ||||||||
項(xiàng)目現(xiàn)狀 | □未開工 □正在施工 □已竣工 □已投入使用 | |||||||||
項(xiàng)目類別 | □建筑工程(□民用建筑 □ 公共建筑) □市政工程 □鄉(xiāng)村建設(shè)工程 □城市雕塑與紀(jì)念碑 |
|||||||||
項(xiàng)目主要功能 | □住宅(□保障性住房 □商品房 □個(gè)人住房) □辦公(□行政辦公 □商務(wù)辦公) □商業(yè) □工廠 □其他 |
|||||||||
特殊性質(zhì) | □跨行政區(qū)工程 □線性市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | |||||||||
規(guī)劃部門歷史審批文件文號(hào) | ||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源審批 | ||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源申請(qǐng)信息 | 所壓覆礦區(qū)(井田)名稱 | 礦區(qū)及礦山編號(hào) | 原資源儲(chǔ)量登記號(hào) | |||||||
壓覆性質(zhì) | □全部壓覆 □部分壓覆 |
被壓覆資源儲(chǔ)量利用現(xiàn)狀 | □已利用 □未利用 |
|||||||
壓覆范圍中心點(diǎn)坐標(biāo) | 經(jīng)度 (或Y) |
|||||||||
緯度 (或X) |
||||||||||
壓覆礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo) | 序號(hào) | 緯度(X) | 經(jīng)度(Y) | 壓覆資源儲(chǔ)量范圍拐點(diǎn)坐標(biāo) | 序號(hào) | 緯度(X) | 經(jīng)度(Y) | |||
壓覆區(qū)礦產(chǎn)資源概況 | 資源儲(chǔ)量類型 | 礦種 | 埋深 | 質(zhì)量 | 壓覆資源儲(chǔ)量 | |||||
洪水影響評(píng)價(jià)審批 | ||||||||||
申請(qǐng)信息 | ||||||||||
生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批 | ||||||||||
申請(qǐng)信息 | ||||||||||
取水許可審批 | ||||||||||
取水許可申請(qǐng)信息 | 申請(qǐng)取水理由及依據(jù) | 年申請(qǐng)取水總量 (萬(wàn)m³) |
地表水 (萬(wàn)m³) |
|||||||
水源類型 | □江河 | □湖泊 | □水庫(kù) | □其他 | ||||||
年申請(qǐng)取水量(萬(wàn)m³) | ||||||||||
取水地點(diǎn) (筑壩取水的應(yīng)說(shuō)明取水口與大壩的相對(duì)位置,以及大壩左、右岸的地名與坐標(biāo)) |
水源名稱: ______(以√標(biāo)示取水口在左岸______或右岸______) 地點(diǎn)名稱: ______省(自治區(qū)) ______縣(市、區(qū)) ______ 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 位置坐標(biāo):東經(jīng) ______ ° ______ ′ ______ ″,北緯 ______ ° ______ ′______ ″ (坐標(biāo)測(cè)量方法:____________ ) |
|||||||||
取水方式 | □蓄水 □引水 □提水 |
□蓄水 □引水 □提水 |
□蓄水 □引水 □提水 |
□蓄水 □引水 □提水 |
||||||
計(jì)量方式 | 填寫計(jì)量取水量的計(jì)量裝置,應(yīng)包括計(jì)量安裝位置、廠家、型號(hào)及數(shù)量等。 | |||||||||
最大取水流量(m³/s) | ||||||||||
日最大取水量(m3/d) | ||||||||||
地下水(萬(wàn)m³) | ||||||||||
水源類型 | □普通 | □地?zé)崴?/td> | □礦泉水 | □其他 | ||||||
年申請(qǐng)取水量(萬(wàn)m3) | ||||||||||
取水地點(diǎn) | 地點(diǎn)名稱: ______省(自治區(qū)) ______縣(市、區(qū)) ______ 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 位置坐標(biāo):東經(jīng) ______ ° ______ ′ ______ ″,北緯 ______ ° ______ ′______ ″ (坐標(biāo)測(cè)量方法:____________ ) |
|||||||||
取水方式 | □單井 □井群 □自流 |
□單井 □井群 □自流 |
□單井 □井群 □自流 |
□單井 □井群 □自流 |
||||||
計(jì)量方式 | ||||||||||
最大取水流量(m³/s) | ||||||||||
日最大取水量(m3/d) | ||||||||||
申請(qǐng)取水期限 | ||||||||||
移民安置規(guī)劃的審核 | ||||||||||
申請(qǐng)信息 | ||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批 | ||||||||||
申請(qǐng)信息 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,我單位已經(jīng) □委托________________________________(環(huán)評(píng)單位名稱)編制環(huán)境影響(□報(bào)告書、□報(bào)告表)。 □填報(bào)了環(huán)境影響登記表。 現(xiàn)將環(huán)評(píng)文件及相關(guān)材料呈報(bào)貴局申請(qǐng)審批。 |
|||||||||
申請(qǐng)?jiān)诘胤郊?jí)自然保護(hù)區(qū)修筑設(shè)施審批/永久、臨時(shí)占用林地審核 | ||||||||||
申請(qǐng)?jiān)诘胤郊?jí)自然保護(hù)區(qū)修筑設(shè)施審批/永久、臨時(shí)占用林地申請(qǐng)信息 | 使用林地性質(zhì) | 使用期限 | 應(yīng)繳森林植被恢復(fù)費(fèi)(元) | |||||||
使用林地類型 | 總計(jì) | 防護(hù)林林地 | 特用林林地 | 用材林林地 | 經(jīng)濟(jì)林林地 | 薪炭林林地 | 苗圃地 | 其他林地 | ||
面積(公頃) | 計(jì) | |||||||||
國(guó)有 | ||||||||||
集體 | ||||||||||
蓄積(立方米) | 計(jì) | |||||||||
國(guó)有 | ||||||||||
集體 | ||||||||||
林地保護(hù)等級(jí) | 國(guó)家級(jí)公益林地 | 自然保護(hù)區(qū)林地 | ||||||||
級(jí)別 | 面積(公頃) | 級(jí)別 | 面積(公頃) | 級(jí)別 | 面積(公頃) | |||||
Ⅰ | 一 | 國(guó)家級(jí) | ||||||||
Ⅱ | 二 | 省級(jí) | ||||||||
Ⅲ | 三 | |||||||||
Ⅳ | ||||||||||
森林公園林地 | 濕地公園林地 | 風(fēng)景名勝區(qū)林地 | ||||||||
級(jí)別 | 面積(公頃) | 級(jí)別 | 面積(公頃) | 級(jí)別 | 面積(公頃) | |||||
國(guó)家級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 國(guó)家級(jí) | ||||||||
省級(jí) | 省級(jí) | 省級(jí) | ||||||||
重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物棲息地 | 重點(diǎn)保護(hù)植物及生境 | 古樹名木及保護(hù)范圍 | 使用地方公益林地面積(公頃) | |||||||
省級(jí)公益林 | 其他公益林 | |||||||||
風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)建設(shè)活動(dòng)審批 | ||||||||||
申請(qǐng)信息 | 景區(qū)內(nèi)從事建設(shè)活動(dòng)的期限(起止時(shí)間)、事由 | |||||||||
建設(shè)工程文物保護(hù)和考古許可 | ||||||||||
建設(shè)工程文物保護(hù)和考古許可申請(qǐng)信息 | 文物保護(hù)單位名稱 | |||||||||
文物保護(hù)單位管理部門 | ||||||||||
擬建工程情況簡(jiǎn)介 | 擬建工程與文物保護(hù)單位的關(guān)系、可能影響,及如何處理 | |||||||||
擬建工程與文物保護(hù)單位的關(guān)系、可能影響,及如何處理 | 擬建工程與文物保護(hù)單位的關(guān)系、可能影響,及如何處理 | |||||||||
所在地級(jí)市文物行政部門意見 | 經(jīng)辦人: (單位簽章) 年 月 日 |
|||||||||
危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查 | ||||||||||
危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查信息 | 危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目所在單位信息 | 單位名稱 | 單位地址 | 郵編 | ||||||
電子郵箱 | 經(jīng)濟(jì)類型 | 聯(lián)系電話/傳真 | ||||||||
主要負(fù)責(zé)人 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 | |||||||||
建設(shè)單位意見 | ||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目可行性研究單位 | 單位名稱 | 聯(lián)系電話 | 通訊地址 | |||||||
郵政編碼 | 法定代表人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||
建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)單位 | 單位名稱 | 聯(lián)系電話 | 通訊地址 | |||||||
郵政編碼 | 法定代表人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||
資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證書編號(hào) | |||||||||
安全投資(萬(wàn)元) | ||||||||||
安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書文號(hào) | |||||||||
申請(qǐng)文件、材料清單 | □建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng)書及文件; □設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)資質(zhì)證明文件(復(fù)制件); □建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇。 |
|||||||||
安全條件審查時(shí)提出的對(duì)策、措施、建議的落實(shí)情況 | ||||||||||
安全條件審查通過后,主要技術(shù)、工藝路線、產(chǎn)品方案或者裝置規(guī)模變更情況 | ||||||||||
安全條件審查通過后,建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)周邊狀況變化情況 | ||||||||||
安全設(shè)計(jì)情況(是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)AQ/T 3033,特別是設(shè)計(jì)過程中危險(xiǎn)與可操作性分析 |
||||||||||
儀表自動(dòng)控制、緊急停車、首次采用的新工藝論證情況、公用工程等系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況 | ||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | ||||||||||
金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng)信息 | 相關(guān)單位信息 | 項(xiàng)目審批核準(zhǔn)單位 | 單位名稱 | 文件號(hào) | ||||||
設(shè)計(jì)單位 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | ||||||||
安全預(yù)評(píng)價(jià)單位 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | ||||||||
項(xiàng)目信息 | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | |||||||||
設(shè)計(jì)能力(庫(kù)容) | 開采方式(筑壩形式) | |||||||||
項(xiàng)目總投入預(yù)算 | 其中:安全投入預(yù)算 | |||||||||
項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源,主要危險(xiǎn)、有害因素 | ||||||||||
預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告意見和建議落實(shí)情況 | ||||||||||
建設(shè)單位意見 | ||||||||||
工程建設(shè)使用草原審核 | ||||||||||
工程建設(shè)使用草原申請(qǐng)信息 | 草原征占用類別 | □征用使用 □臨時(shí)占用 □修建服務(wù)用工程設(shè)施 |
擬征占用草原的時(shí)限 | 擬征占用草原具體用途 | ||||||
擬征占用草原的基本情 | 地點(diǎn) | ______?。▍^(qū)、市)______市(地、州、盟)______ 縣(市、旗) ______鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 村 | ||||||||
權(quán)屬 | 草原所有者或使用者 | |||||||||
狀況 | 草原承包經(jīng)營(yíng)權(quán)者 | 證書編號(hào) | ||||||||
面積 | 總面積 | 公頃 (折合____畝) |
天然草原 | 公頃(折合______畝) | ||||||
人工草地 | 公頃(折合______畝) | |||||||||
其中基本草原 | 公頃(折合______畝) | |||||||||
補(bǔ)償及征收費(fèi)用 | 合計(jì) (萬(wàn)元) |
草地補(bǔ)償費(fèi) | 牧草補(bǔ)償費(fèi) | 安置補(bǔ)助費(fèi) | 植被恢復(fù)費(fèi) | |||||
涉及國(guó)家安全事項(xiàng)的建設(shè)項(xiàng)目審批 | ||||||||||
涉及國(guó)家安全事項(xiàng)的建設(shè)項(xiàng)目審批申請(qǐng)信息 | 項(xiàng)目外文名稱 | 用地批號(hào) | 規(guī)劃許可批號(hào) | |||||||
土地權(quán)屬 | 建筑高度 | 層數(shù) | ||||||||
項(xiàng)目功能 | □賓館飯店 □商住樓 □寫字樓 | |||||||||
□公寓 □別墅 □度假村 □其他 | ||||||||||
建筑性質(zhì) | □新建 □改建 □擴(kuò)建 | |||||||||
用地范圍 | 東至: | |||||||||
西至: | ||||||||||
南至: | ||||||||||
北至: | ||||||||||
宗教活動(dòng)場(chǎng)所內(nèi)改建或者新建建筑物審批 | ||||||||||
宗教活動(dòng)場(chǎng)所內(nèi)改建或者新建建筑物信息 | 改建或者新建建筑物名稱 | 建筑物用途 | 建筑物占地面積(㎡) | |||||||
預(yù)計(jì)施工時(shí)間 | ||||||||||
申請(qǐng)理由 | ||||||||||
港口岸線使用審批 | ||||||||||
港口岸線使用信息 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | □深水岸線 □非深水岸線 | 申請(qǐng)岸線位置 (顯著地標(biāo)) |
|||||||
申請(qǐng)岸線使用長(zhǎng)度 | 碼頭前沿設(shè)計(jì)水深 | |||||||||
申請(qǐng)岸線使用功能 | □碼頭設(shè)施 □船臺(tái)船塢 □其它設(shè)施 | 申請(qǐng)岸線使用期 | ||||||||
主要建設(shè)內(nèi)容 | ||||||||||
無(wú)居民海島開發(fā)利用審核 | ||||||||||
無(wú)居民海島開發(fā)利用信息 | 項(xiàng)目性質(zhì) | □公益性 □經(jīng)營(yíng)性 | 投資額(萬(wàn)元 ) | |||||||
海島名稱 | 海島位置 | 用島范圍 | □整島 □局部利用: |
|||||||
用島面積(公頃) | 用島年限(年) | 用途 | ||||||||
海域使用權(quán)審核 | ||||||||||
海域使用權(quán)申請(qǐng)信息 | 用海年限 | 用海總面積(公頃) | 占用岸線(米) | |||||||
使用方式 | 面 積 | 具體用途 | ||||||||
開放式用海(公頃) | ||||||||||
填海用海(公頃) | ||||||||||
用海類型 | 用海位置說(shuō)明 | |||||||||
修建跨越、穿越航道建筑物審批(航道通航條件影響評(píng)價(jià)審核) | ||||||||||
航道行政許可申請(qǐng)書 | 航道概況 | 航道名稱 | 所處航道位置 | |||||||
現(xiàn)狀等級(jí) | 規(guī)劃等級(jí) | |||||||||
申請(qǐng)信息 |