欧美xxxx做受欧美69,免费视频片在线观看大片 ,乱码精品一区二区三区,欧美大香线蕉线伊人久久,久久夜色撩人精品国产av

南寧做礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告的公司

發(fā)布日期:2021-08-12 14:48

 
 
詳細(xì)說明
礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告是什么?

礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告十分重要。

 

它是指綜合描述礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的空間分布、質(zhì)量、數(shù)量及其經(jīng)濟(jì)意義的說明性文字和圖表資料,包括勘查報(bào)告、閉坑地質(zhì)報(bào)告以及礦產(chǎn)勘查和礦山生產(chǎn)、水源地建設(shè)階段用于籌資、融資以及探礦權(quán)或者采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中用于說明礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的有關(guān)資料(如礦井地質(zhì)報(bào)告、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量核查報(bào)告)等。

 

今年3月自然資源部發(fā)布2020年下半年自然資源部評審備案礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量成果信息,具體如下:

 

image.png

 

2020年下半年自然資源部評審備案礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量成果信息情況

 

 

根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評審備案管理若干事項(xiàng)的通知》(自然資辦發(fā)〔2020〕26號)的要求,自然資源部2020年下半年符合發(fā)布要求的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告共計(jì)56份,現(xiàn)將有關(guān)信息予以發(fā)布。

自然資源部

2021年3月12日

 

 

 


附件
 2020年下半年自然資源部評審備案礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量成果信息表
序號 礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告名稱 申請人 評審備案文號 評審備案機(jī)關(guān) 評審備案日期
1 黑龍江省黑河市爭光巖金礦外圍金礦勘探報(bào)告 黑龍江寶山礦業(yè)有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2019〕220號 自然資源部 2019/10/18
2 甘肅省宕昌縣草山溝一帶銻礦詳查報(bào)告 甘肅榮成礦業(yè)有限責(zé)任公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕79號 自然資源部 2020/3/21
3 內(nèi)蒙古自治區(qū)蘇尼特左旗白音烏拉礦區(qū)芒來露天煤礦煤炭資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告 中鐵資源蘇尼特左旗芒來礦業(yè)有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕143號 自然資源部 2020/5/29
4 廣東省仁化縣凡口獅嶺東鉛鋅礦勘探報(bào)告 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕150號 自然資源部 2020/7/27
5 安徽省旌德縣碧云庵鎢鉬多金屬礦普查報(bào)告 安徽省公益性地質(zhì)調(diào)查管理  中心 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕151號 自然資源部 2020/7/27
6 山西省太原市官地煤礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕152號 自然資源部 2020/7/27
7 北漢莊油田倉吉區(qū)塊陳8、吉3井區(qū)古近系阜寧組三段石油新增探明儲(chǔ)量報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕153號 自然資源部 2020/8/14
8 溫北油田溫7區(qū)塊新近系吉迪克組石油天然氣探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕154號 自然資源部 2020/9/4
9 吉林省梅河口市煙筒橋子礦區(qū)金礦詳查報(bào)告 梅河口市慶達(dá)礦業(yè)有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕155號 自然資源部 2020/9/27
10 紅河油田紅河164和蒲河15井區(qū)三疊系延長組長8油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕156號 自然資源部 202/9/29
11 下二門油田泌374、泌396、泌426、泌437、泌443、泌449、下D6-24、下32井區(qū)古近系核桃園組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕160號 自然資源部 2020/11/9
12 大吉?dú)馓锎髮?吉縣區(qū)塊郝6井區(qū)二疊系山西組山2段、山1段及下石盒子組盒8段天然氣探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕162號 自然資源部 2020/11/9
13 湖南省衡南縣楊林坳-窯木嶺礦區(qū)(大皂工區(qū))鎢礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告 衡陽遠(yuǎn)景鎢業(yè)有限責(zé)任公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕163號 自然資源部 2020/12/8
14 河南省嵩縣河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司祁雨溝公峪金礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告 河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任  公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕164號 自然資源部 2020/12/8
15 四川省攀枝花市東區(qū)蘭尖、朱家包包鐵礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告 攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕165號 自然資源部 2020/12/23
16 川西氣田彭州6-2D井區(qū)、彭州1井區(qū)和羊深1井區(qū)三疊系中統(tǒng)雷口坡組四段上亞段氣藏天然氣探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕166號 自然資源部 2020/12/23
17 樂安油田王955-斜15區(qū)塊和王955區(qū)塊古近系沙河街組石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕167號 自然資源部 2020/12/23
18 孤島油田中29-斜44區(qū)塊和東19-斜31區(qū)塊新近系館陶組、南22-斜7區(qū)塊和墾斜762區(qū)塊古近系沙河街組石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕168號 自然資源部 2020/12/23
19 金家油田金32區(qū)塊古近系孔店組石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕169號 自然資源部 2020/12/23
20 甘谷驛油田唐9井區(qū)三疊系延長組長6油層組新增石油探明儲(chǔ)量 陜西延長石油(集團(tuán))有限
責(zé)任公司
自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕172號 自然資源部 2020/12/29
21 樁西油田樁海斜114側(cè)區(qū)塊新近系館陶組、古近系東營組、樁海111區(qū)塊新近系館陶組、樁海115區(qū)塊新近系館陶組和樁古斜473區(qū)塊奧陶系油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕173號 自然資源部 2020/12/29
22 車排子油田車排1井區(qū)塊侏羅系八道灣組油藏石油探明儲(chǔ)量復(fù)算報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕176號 自然資源部 2020/12/29
23 濱南油田濱40-斜3區(qū)塊、單41-斜1區(qū)塊和濱425-斜46區(qū)塊古近系沙河街組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕177號 自然資源部 2020/12/29
24 埕東油田埕南12-斜15區(qū)塊新近系館陶組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕179號 自然資源部 2020/12/29
25 正理莊油田高26-斜21區(qū)塊和高100-斜1區(qū)塊古近系沙河街組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕180號 自然資源部 2020/12/29
26 陜西省韓城市板橋區(qū)煤層氣田石炭系-二疊系3、5、11號煤層煤層氣探明儲(chǔ)量復(fù)算報(bào)告 陜西港聯(lián)煤層氣有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕181號 自然資源部 2020/12/29
27 瑪河氣田古近系紫泥泉子組凝析氣藏天然氣探明儲(chǔ)量核算報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕182號 自然資源部 2020/12/29
28 蓮花油田孔南6和營古2區(qū)塊古近系孔店組孔二段、二疊系下石盒子組石油天然氣探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕184號 自然資源部 2020/12/29
29 東辛油田辛14-斜11區(qū)塊、萊斜112區(qū)塊和永89-斜2區(qū)塊古近系沙河街組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕185號 自然資源部 2020/12/29
30 川口油田偏橋-陽臺(tái)區(qū)三疊系延長組長4+5、長6油層組石油探明儲(chǔ)量復(fù)算報(bào)告 陜西延長石油(集團(tuán))有限
責(zé)任公司
自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕186號 自然資源部 2020/12/29
31 尚店油田濱斜315區(qū)塊古近系沙河街組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕187號 自然資源部 2020/12/29
32 濮城油田衛(wèi)355-6塊古近系沙河街組沙三上7-9砂組石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕188號 自然資源部 2020/12/29
33 澗峪岔油田唐家川區(qū)三疊系延長組長4+5、長6油層組石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 陜西延長石油(集團(tuán))有限
責(zé)任公司
自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕189號 自然資源部 2020/12/29
34 沙南油田沙102井區(qū)塊二疊系梧桐溝組油藏石油探明儲(chǔ)量復(fù)算報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕190號 自然資源部 2020/12/29
35 單家寺油田單10-105區(qū)塊新近系館陶組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕192號 自然資源部 2020/12/29
36 姚店油田三疊系延長組長4+5、長6油層組石油探明儲(chǔ)量復(fù)算報(bào)告 陜西延長石油(集團(tuán))有限
責(zé)任公司
自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕193號 自然資源部 2020/12/29
37 羊塔克氣田卻勒1井區(qū)古近系庫姆格列木群石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕194號 自然資源部 2020/12/29
38 羊二莊油田莊1705、埕68×1、莊1618-28斷塊新近系明化鎮(zhèn)組、古近系沙河街組沙一段石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕195號 自然資源部 2020/12/29
39 鹽家油田鹽斜226區(qū)塊、鹽斜236區(qū)塊和鹽斜229區(qū)塊古近系沙河街組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕196號 自然資源部 2020/12/29
40 英買7號氣田英買467H井區(qū)白堊系巴西改組上泥巖段薄砂層石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕198號 自然資源部 2020/12/29
41 商河油田商641區(qū)塊、夏42-斜33區(qū)塊和商401區(qū)塊古近系沙河街組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕199號 自然資源部 2020/12/29
42 花莊油田花X43斷塊古近系阜寧組三段石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕200號 自然資源部 2020/12/29
43 沙埝油田沙X78、沙X79A斷塊古近系阜寧組三段、沙20-84斷塊古近系阜寧組一段、二段石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕201號 自然資源部 2020/12/29
44 青化砭油田馮176~姚324區(qū)塊三疊系延長組長2油層組石油探明儲(chǔ)量復(fù)算報(bào)告 陜西延長石油(集團(tuán))有限
責(zé)任公司
自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕202號 自然資源部 2020/12/29
45 臨興中氣田二疊系天然氣探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕205號 自然資源部 2020/12/29
46 姬塬油田羅330區(qū)塊三疊系延長組長82、長4+52油藏及黃320區(qū)塊三疊系延長組長82、長81、侏羅系延安組延9油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕206號 自然資源部 2020/12/29
47 永安油田永52-1斷塊古近系戴南組一段、二段石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕207號 自然資源部 2020/12/29
48 橋口油田橋2-18斷塊區(qū)古近系沙河街組
沙一段石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告
中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕208號 自然資源部 2020/12/29
49 彭陽油田演365區(qū)塊三疊系延長組長81、長32、長31及侏羅系富縣組與延安組延9~延7油藏,演123區(qū)塊三疊系延長組長81、長33、長32及侏羅系延9、延7油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕209號 自然資源部 2020/12/29
50 哈拉哈塘油田齊古1—哈15-13和躍滿22井區(qū)奧陶系一間房組石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕211號 自然資源部 2020/12/29
51 慶祖集油田慶40側(cè)塊古近系沙河街組沙一下石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕212號 自然資源部 2020/12/29
52 塔河油田TH12560X井區(qū)奧陶系一間房組-鷹山組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕213號 自然資源部 2020/12/29
53 順北油田順北51X-順北5-5H井區(qū)奧陶系一間房組-鷹山組油藏石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕214號 自然資源部 2020/12/29
54 崔莊油田崔X23斷塊古近系阜寧組二段石油探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油化工股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕215號 自然資源部 2020/12/29
55 豐富川油田豐富川-丁52井區(qū)三疊系延長組長2油層組石油探明儲(chǔ)量復(fù)算報(bào)告 陜西延長石油(集團(tuán))有限
責(zé)任公司
自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕216號 自然資源部 2020/12/29
56 哈得遜油田玉科區(qū)塊玉科2井區(qū)和玉科3井區(qū)奧陶系一間房組石油天然氣探明儲(chǔ)量新增報(bào)告 中國石油天然氣股份有限公司 自然資儲(chǔ)備字 〔2020〕217號 自然資源部 2020/12/29

南寧做礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告的公司可以找中創(chuàng),廣西中創(chuàng)公司致力于發(fā)展成為一家業(yè)界的專業(yè)化服務(wù)公司,專注于為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)。主要經(jīng)營范圍:項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告、儲(chǔ)量報(bào)告、資金申請報(bào)告、項(xiàng)目申請報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、計(jì)劃書、節(jié)能評估報(bào)告、項(xiàng)目價(jià)值評估報(bào)告、投資價(jià)值分析報(bào)告、招投標(biāo)書、數(shù)據(jù)分析報(bào)告、企業(yè)商務(wù)報(bào)告、企業(yè)策劃方案等。聯(lián)系電話:鐘經(jīng)理 15578985855。
工程通網(wǎng)
網(wǎng)址 hqjkw.com.cn
工程咨詢設(shè)計(jì)行業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái),提供水保、能評、可研、建議書、復(fù)墾、安評、環(huán)評、地災(zāi)、工程監(jiān)理、測繪、檢測、方案設(shè)計(jì)、初設(shè)、施工圖、國土空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃等咨詢設(shè)計(jì)服務(wù)。
讓天下投資項(xiàng)目快速順利落地!
電話 鐘經(jīng)理 15807771860
Q Q 1582680976
微信 zh1582680976
郵箱 1582680976@qq.com
地址 廣西南寧市青秀區(qū)桂雅路11號鳳嶺·麒麟堡A單元2202、2203號
聯(lián)系時(shí)請說明是在工程通網(wǎng)看到的!
反對 0 舉報(bào) 0 收藏 0
更多>同類工程信息
礦山的生態(tài)修復(fù)會(huì)產(chǎn)生什么問題?資金從哪里來? 礦山生態(tài)修復(fù)方案是什么?需要哪些人才? 如何把握礦山儲(chǔ)量年報(bào)編制重點(diǎn)?湖北編制公司 如何規(guī)范礦山儲(chǔ)量年報(bào)管理?湖北土地咨詢單位 礦山儲(chǔ)量年報(bào)編制的重要性_湖北儲(chǔ)量報(bào)告人才 南寧做礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告的公司
返回頂部

返回頂部