工程通網(wǎng)
gctong.com
監(jiān)測(cè)設(shè)施,沉沙池3個(gè),其中主體工程區(qū)1個(gè),臨時(shí)堆土場(chǎng)1個(gè),施工生產(chǎn)生活區(qū)1個(gè)。
監(jiān)測(cè)設(shè)施、設(shè)備及消耗性材料詳見(jiàn)表9.5-1。
表9.5-1 監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè)備一覽表
分類 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施和設(shè)備 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 監(jiān)測(cè)耗損計(jì)費(fèi)方式 |
一 | 設(shè)施 | 3000 | ||||
1 | 沉沙池 | 個(gè) | 3 | 1000 | 3000 | 新建沉沙池 |
二 | 消耗性材料 | 1000 | ||||
1 | 采樣工具(鐵鏟、水桶等) | 批 | 1 | 700 | 700 | 消耗易損品全計(jì) |
2 | 測(cè)繩、剪刀等 | 批 | 1 | 300 | 300 | |
三 | 設(shè)備 | 27356 | ||||
1 | 臺(tái)秤 | 臺(tái) | 1 | 1500 | 375 | 按10%×2.5年折舊 |
2 | 烘箱 | 臺(tái) | 1 | 1500 | 375 | 按10%×2.5年折舊 |
3 | 全站儀 | 套 | 1 | 45000 | 19125 | 按17%×2.5年折舊 |
4 | 測(cè)高儀 | 臺(tái) | 1 | 3600 | 1530 | 按17%×2.5年折舊 |
5 | 坡度儀 | 臺(tái) | 1 | 2500 | 1063 | 按17%×2.5年折舊 |
6 | 攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | 5000 | 2125 | 按17%×2.5年折舊 |
7 | 數(shù)碼相機(jī) | 臺(tái) | 1 | 2000 | 850 | 按17%×2.5年折舊 |
8 | 臺(tái) | 1 | 4500 | 1913 | 按17%×2.5年折舊 | |
一、二、三部分合計(jì) | 31356 |
本方案水土保持監(jiān)測(cè)工作人員按1名工程師和1名技術(shù)員一組配置。