工程通網
gctong.com
序 號 |
作業(yè)/活動/ 設施/場所 |
危 險 源 | 重大 | 一般 | 可能導致 的事故 |
監(jiān)理工作措施 | |
1 | 安 全 管 理 |
對施工組織設計中安全措施的管理不符合要求 | √ | 各類事故 | 督促施工單位對此危險源制定安全目標和管理方案 | ||
2 | 未按法規(guī)要求建立健全安全生產責任制 | √ | 各類事故 | 督促施工單位建立責任制 | |||
3 | 安全員配置數(shù)量及上崗證不符合要求 | √ | 各類事故 | 督促施工單位配置足夠合格安全員 | |||
4 | 特殊工種人員上崗證不符合要求 | √ | 各類事故 | 督促施工單位安排合格特殊工種人員 | |||
5 | 未對工人實施安全技術交底 | √ | 各類事故 | 督促施工單位進行教育與技術交底 | |||
6 | 總包和分包單位安全檢查 制度的建立與實施不符合要求 | √ | 各類事故 | 督促施工單位對此危險源制定安全目標和管理方案 | |||
7 | 安全標志的管理不符合要求 | √ | 高處墜落,物體打擊等 | 督促施工單位進行教育和培訓,進行巡視檢查 | |||
8 | 防護用品的管理不符合要求 | √ | 各類事故 | 進行巡視檢查 | |||
9 | 土 方 開 挖 |
施工機械有缺陷 | √ | 機械傷害,傾覆等 | 進行巡視檢查 | ||
10 | 施工機械的作業(yè)位置不符合要求 | √ | 傾覆、觸電等 | 進行巡視檢查 | |||
11 | 挖土機司機無證或違章作業(yè) | √ | 機械傷害等 | 督促施工單位督促施工單位 | |||
12 | 其他人員違規(guī)進入挖土機作業(yè)區(qū)域 | √ | 機械傷害等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序、進行巡視檢查 | |||
13 | 施 工 用 電 作 業(yè) |
外電防護措施缺乏或不符合要求 | √ | 觸電等 | 進行巡視檢查 | ||
14 | 接地與接零保護系統(tǒng)不符合要求 | √ | 觸電等 | 進行巡視檢查 | |||
15 | 用電施工組織設計缺陷 | √ | 觸電等 | 督促施工單位進行教育和培訓,進行巡視檢查 | |||
16 | 違反“一機,一閘,一漏,一箱” | √ | 觸電等 | 督促施工單位進行教育和培訓,進行巡視檢查 | |||
17 | 電線電纜老化,破皮未包扎 | √ | 觸電等 | 進行巡視檢查 | |||
18 | 非電工私拉亂接電線 | √ | 觸電等 | 督促施工單位進行教育和培訓,進行巡視檢查 | |||
19 | 用其他金屬絲代替熔絲 | √ | 觸電等 | 督促施工單位進行教育和培訓,進行巡視檢查 | |||
20 | 電纜架設或埋設不符合要求 | √ | 觸電等 | 進行巡視檢查 | |||
21 | 燈具金屬外殼未接地 | √ | 觸電等 | 進行巡視檢查 | |||
22 | 潮濕環(huán)境作業(yè)漏電保護參數(shù)過大或不靈敏 | √ | 觸電等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
23 | 閘刀及插座插頭損壞,閘具不符合要求 | √ | 觸電等 | 進行巡視檢查 | |||
24 | 不符合“三級配電二級保護”要求導致防護不足 | √ | 觸電等 | 進行巡視檢查 | |||
25 | 手持照明未用36v及以下電源供電 | √ | 觸電等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
26 | 帶電作業(yè)無人監(jiān)護 | √ | 觸電等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
27 | 木 工 機 械 |
傳動部位無防護罩 | √ | 機械傷害等 | 進行巡視檢查 | ||
28 | 圓盤鋸無防護罩及安全擋板 | √ | 機械傷害等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
29 | 使用多功能木工機具 | √ | 機械傷害等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
30 | 平刨無護手安全裝置 | √ | 機械傷害等 | 進行巡視檢查 | |||
31 | 手持 電動 工具作業(yè) |
保護接零或電源線配置不符合要求 | √ |
觸電等 |
進行巡視檢查 | ||
32 | 作業(yè)人員個體防護不符合要求 | √ | 觸電等 | 督促施工單位進行教育和培訓,進行巡視檢查 | |||
33 | 未做絕緣測試 | √ | 觸電等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
34 | 拌 和 作 業(yè) |
攪拌機的安裝不符合要求 | √ |
機械傷害等 |
進行巡視檢查 | ||
35 | 操作手柄無保險裝 | √ | 機械傷害等 | 進行巡視檢查 | |||
36 | 離合器,制動器,鋼絲繩達不到要求 | √ | 機械傷害等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
37 | 作業(yè)平臺的設置不符合要求 | √ | 高處墜落等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
38 | 作業(yè)工人粉塵與噪聲的個體防護不符合要求 | √ | 塵肺,聽力損傷等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
39 | 物料儲備 | 易燃易爆及危險化學品的存放不符合要求 | √ | 泄露火災等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | ||
40 | 料具違規(guī)堆放 | √ | 料具傾倒等 | 進行巡視檢查 | |||
42 | 消 防 管 理 |
無消防措施、制度或消防設備 | √ | 火災等 | 督促施工單位對此危險源制定安全目標和管理方案 | ||
43 | 滅火器材配置不合理 | √ | 火災等 | 督促施工單位執(zhí)行運行的安全控制程序,進行巡視檢查 | |||
44 | 動火作業(yè)管理制度不符合要求 | √ | 火災等 | 督促施工單位對此危險源制定安全目標和管理方案 | |||
45 | 生 活 設 施 管 理 |
成套活動房的產品合格證、檢測報告不符合要求 | 坍塌 | 必須檢查,發(fā)現(xiàn)問題要處理 | |||
46 | 廁所及洗浴設施不符合要求 | √ |
摔倒,傳染病等 |
可以不檢查,但是發(fā)現(xiàn)問題要處理 | |||
47 | 活動板房無搭設方案及未驗收備案 | √ | 坍塌 | 必須檢查,發(fā)現(xiàn)問題要處理 | |||
48 | 鍋爐等壓力容器的管理不符合要求 | √ | 爆炸等 | 可以不檢查,但是發(fā)現(xiàn)問題要處理 |
返回頂部